1000 N Garden Street #B301, -5532 Unit: B301
1000 N Garden Street #B301, -5532 Unit: B301
1000 N Garden Street #B301, -5532 Unit: B301
1000 N Garden Street #B301, -5532 Unit: B301
1000 N Garden Street #B301, -5532 Unit: B301
1000 N Garden Street #B301, -5532 Unit: B301
1000 N Garden Street #B301, -5532 Unit: B301
1000 N Garden Street #B301, -5532 Unit: B301
1000 N Garden Street #B301, -5532 Unit: B301
1000 N Garden Street #B301, -5532 Unit: B301
1000 N Garden Street #B301, -5532 Unit: B301
1000 N Garden Street #B301, -5532 Unit: B301
1000 N Garden Street #B301, -5532 Unit: B301
1000 N Garden Street #B301, -5532 Unit: B301
1000 N Garden Street #B301, -5532 Unit: B301
1000 N Garden Street #B301, -5532 Unit: B301
1000 N Garden Street #B301, -5532 Unit: B301
1000 N Garden Street #B301, -5532 Unit: B301
1000 N Garden Street #B301, -5532 Unit: B301
1000 N Garden Street #B301, -5532 Unit: B301
1000 N Garden Street #B301, -5532 Unit: B301
1000 N Garden Street #B301, -5532 Unit: B301
1000 N Garden Street #B301, -5532 Unit: B301
1000 N Garden Street #B301, -5532 Unit: B301
1000 N Garden Street #B301, -5532 Unit: B301
1000 N Garden Street #B301, -5532 Unit: B301
1000 N Garden Street #B301, -5532 Unit: B301
1000 N Garden Street #B301, -5532 Unit: B301
1000 N Garden Street #B301, -5532 Unit: B301
1000 N Garden Street #B301, -5532 Unit: B301
1000 N Garden Street #B301, -5532 Unit: B301
1000 N Garden Street #B301, -5532 Unit: B301
SEE ALL PHOTOS
1000 N Garden Street #B301, -5532 Unit: B301
1000 N Garden Street #B301, -5532 Unit: B301
1000 N Garden Street #B301, -5532 Unit: B301
1000 N Garden Street #B301, -5532 Unit: B301
1000 N Garden Street #B301, -5532 Unit: B301
1000 N Garden Street #B301, -5532 Unit: B301
1000 N Garden Street #B301, -5532 Unit: B301
1000 N Garden Street #B301, -5532 Unit: B301
1000 N Garden Street #B301, -5532 Unit: B301
1000 N Garden Street #B301, -5532 Unit: B301
1000 N Garden Street #B301, -5532 Unit: B301
1000 N Garden Street #B301, -5532 Unit: B301
1000 N Garden Street #B301, -5532 Unit: B301
1000 N Garden Street #B301, -5532 Unit: B301
1000 N Garden Street #B301, -5532 Unit: B301
1000 N Garden Street #B301, -5532 Unit: B301
1000 N Garden Street #B301, -5532 Unit: B301
1000 N Garden Street #B301, -5532 Unit: B301
1000 N Garden Street #B301, -5532 Unit: B301
1000 N Garden Street #B301, -5532 Unit: B301
1000 N Garden Street #B301, -5532 Unit: B301
1000 N Garden Street #B301, -5532 Unit: B301
1000 N Garden Street #B301, -5532 Unit: B301
1000 N Garden Street #B301, -5532 Unit: B301
1000 N Garden Street #B301, -5532 Unit: B301
1000 N Garden Street #B301, -5532 Unit: B301
1000 N Garden Street #B301, -5532 Unit: B301
1000 N Garden Street #B301, -5532 Unit: B301
1000 N Garden Street #B301, -5532 Unit: B301
1000 N Garden Street #B301, -5532 Unit: B301
1000 N Garden Street #B301, -5532 Unit: B301
1000 N Garden Street #B301, -5532 Unit: B301
Provided by NWMLS, Listed by Keller Williams Western Realty
Sold

1000 N Garden Street #B301, -5532 Unit: B301

1000 N Garden Street Unit: B301, Bellingham, WA 98225

$775,000
Penthouse Condo w/ expansive, 180-degree views of Bellingham Bay, the City, Orcas Island & the Cascade Mountains! This 2 bed, 1.75 bath has an open floor plan, vaulted ceilings & numerous windows capture an abundance of natural light. Custom cabinetry, granite countertops, stainless steel appliances in kitchen & dining area. Sliding doors lead to a private balcony that captures the view of the Bay. Quality bamboo flooring, slate & ceramic throughout. Unit has Tankless H2O Heater, radiant heat throughout, and plenty of storage under stairs. Private entrance, spacious private patio & located adjacent to green space! Walkable location to parks, trails, schools & Downtown Bellingham! Unique opportunity for primary residence or potential rental.

2
beds

2
baths

1,389 Sq.Ft. LIVING AREA

Chris Erdmann

Chris Erdmann

Features & Amenities

Interior

  • total bedrooms2
  • Total bathrooms2
  • full bathroom1
  • three quarter bathroom1
  • Laundry room Gas Dryer Hookup, Washer Hookup
  • Flooring Bamboo/Cork, Hardwood, Slate
  • Fireplace Gas
  • APPLIANCES Dishwashers_, Dryer(s), Garbage Disposal_, Microwaves_, Refrigerators_, Stoves Ranges_, Washer(s)
  • other interior Features Bamboo/Cork, Hardwood, Balcony/Deck/Patio, Cooking-Gas, Dryer-Gas, Washer, Fireplace, Water Heater

Area & Lot

  • Status Sold
  • Living Area1,389 Sq.Ft.
  • Total Area1,389 Sq.Ft.
  • MLS® ID2222609
  • TypeCondo
  • YEAR BUILT2006
  • NeighborhoodBellingham
  • View DescriptionBay, City, Mountain(s), Sound, Territorial
  • Elementary SchoolBuyer To Verify
  • Middle SchoolBuyer To Verify
  • High SchoolBuyer To Verify
  • School DistrictBellingham

Exterior

  • STORIES4
  • roofComposition
  • lot featuresAlley, Curbs, Paved, Sidewalk
  • parkingCarport, Off Street, Uncovered
  • HEAT TYPERadiant
  • AIR CONDITIONINGWindow Unit A/C
  • other exterior FeaturesWood Products

Financial

  • Sales Price$775,000
  • Real Estate Tax $5,432/yr
  • HOA $517/mo
View Virtual Tour

Bellingham

Explore

Expert Guidance is Just a Conversation Away

Contact Chris Erdmann Today

Follow Me on Instagram